Domainpreise

Wenn Sie eine Domain ohne Speicherplatz anmelden möchten, so dass Sie den Domainnamen für sich zumindest reserviert haben, gelten hierfür die folgenden Preise.

Für die Registrierung einer Domain fallen folgende Gebühren an (Preise sind incl. MwSt/Jahr.):

Top-Level Domain Registriergebühr / Jahr Providerwechsel
.de 7,44 € 7,44 €
.info 14,64 € 14,64 €
.com 14,64 € 14,64 €
.net 14,64 € 14,64 €
.org 14,64 € 14,64 €
.biz 14,64 € 14,64 €
.us 14,64 € 14,64 €
.name 14,64 € 14,64 €
.eu 12,50 € 12,50 €
.tv 34,03 € 34,03 €

 

Weitere Domain-Endungen, die wir anbieten (nur als Domainverwalter registrierbar):

(Nicht alle Domains sind ohne weiteres registrierbar, die entsprechenden Voraussetzungen können Sie bei uns jederzeit per Mail erfragen.)

Ab einer Registrierung von 50 Domains können Sie sich als Domainverwalter registrieren. Sie erhalten dann auch günstigere Konditionen.

Als Domainverwalter erhalten Sie auch den Zugang zur eigenen DNS-Verwaltung und können jederzeit weitere Domains in Eigenverantwortung registrieren und verwalten.

 

sld tld Einrichten Preis
1. Jahr
Mon. gültig Erneuern Preis weiteres Jahr
Generische TLD aero 156,48 € 12 131,50 €
Generische TLD asia 23,21 € 12 23,21 €
Generische TLD cat N/A
Generische TLD coop 309,40 € 12 278,46 €
Generische TLD jobs 177,91 € 12 177,91 €
Generische TLD mobi 29,39 € 12 29,39 €
Generische TLD museum 363,55 € 24 363,55 €
Generische TLD pro 153,15 € 12 153,15 €
Generische TLD aca pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD bar pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD cpa pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD eng pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD jur pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD law pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD med pro 462,55 € 12 462,55 €
Generische TLD travel 153,15 € 12 153,15 €
Himmelfahrts-
inseln
ac 108,29 € 12 108,29 €
Afghanistan af 133,04 € 12 133,04 €
Antigua und Barbuda ag 170,17 € 12 170,17 €
co ag 92,82 € 12 92,82 €
com ag 92,82 € 12 92,82 €
net ag 92,82 € 12 92,82 €
nom ag 92,82 € 12 92,82 €
org ag 92,82 € 12 92,82 €
Anguilla com ai 201,11 € 24 201,11 €
net ai 201,11 € 24 201,11 €
off ai 201,11 € 24 201,11 €
org ai 201,11 € 24 201,11 €
Armenien am 122,21 € 12 122,21 €
Argentinien com ar 108,29 € 12 108,29 €
Amerikanisch-Samoa as 185,64 € 24 92,82 €
Österreich at 24,75 € 12 24,75 €
co at 24,75 € 12 24,75 €
or at 24,75 € 12 24,75 €
Australien com au 216,58 € 24 216,58 €
net au 216,58 € 24 216,58 €
Belgien be 16,63 € 12 16,63 €
Bulgarien bg 185,64 € 12 185,64 €
Burundi bi 239,79 € 24 112,93 €
Bolivien bo 433,16 € 12 433,16 €
com bo 216,58 € 12 216,58 €
Brasilien com br 146,97 € 12 146,97 €
Bahamas bs 912,73 € 24 309,40 €
Weißrussland by 146,97 € 12 146,97 €
Belize bz 35,58 € 12 35,58 €
Kanada ca 92,82 € 12 92,82 €
Kokosinseln cc 18,56 € 12 18,56 €
Demokr.
Rep. Kongo
cd 108,29 € 12 108,29 €
Republik Kongo cg 495,04 € 12 495,04 €
Schweiz ch 17,02 € 12 17,02 €
Chile cl 146,97 € 24 146,97 €
China cn 32,49 € 12 23,21 €
com cn 32,49 € 12 23,21 €
net cn 32,49 € 12 23,21 €
org cn 32,49 € 12 23,21 €
Kolumbien com co 262,99 € 24 262,99 €
Costa Rica co cr 123,76 € 12 123,76 €
or cr 123,76 € 12 123,76 €
Kuba cu 1.005,55 € 12 1.005,55 €
com cu 634,27 € 12 634,27 €
Weihnachtsinsel cx 77,35 € 12 77,35 €
Tschechische Republik cz 52,60 € 12 52,60 €
Dschibuti dj 85,09 € 12 85,09 €
Dänemark dk 23,21 € 12 23,21 €
Dominikan. Republik com do 116,03 € 24 77,35 €
net do 116,03 € 24 77,35 €
org do 116,03 € 24 77,35 €
Ecuador ec 154,70 € 12 122,21 €
com ec 154,70 € 12 122,21 €
info ec 75,80 € 12 75,80 €
Spanien es 23,05 € 12 23,05 €
com es 23,05 € 12 23,05 €
nom es 23,05 € 12 23,05 €
org es 23,05 € 12 23,05 €
Europäische
Union
eu 8,50 € 12 8,50 €
Finnland fi 137,68 € 36 137,68 €
Fidschi biz fj 261,44 € 12 185,64 €
com fj 261,44 € 12 185,64 €
info fj 261,44 € 12 185,64 €
name fj 261,44 € 12 185,64 €
net fj 261,44 € 12 185,64 €
org fj 261,44 € 12 185,64 €
pro fj 261,44 € 12 185,64 €
Mikronesien fm 122,21 € 12 122,21 €
Frankreich fr 46,41 € 12 46,41 €
asso fr 46,41 € 12 46,41 €
com fr 46,41 € 12 46,41 €
nom fr 46,41 € 12 46,41 €
prd fr 46,41 € 12 46,41 €
presse fr 46,41 € 12 46,41 €
tm fr 46,41 € 12 46,41 €
Grenada gd 108,29 € 12 108,29 €
Guernsey gg 309,40 € 12 154,70 €
co gg 216,58 € 12 108,29 €
net gg 216,58 € 12 108,29 €
org gg 216,58 € 12 108,29 €
Gibraltar gi 417,69 € 24 154,70 €
com gi 417,69 € 24 154,70 €
ltd gi 417,69 € 24 154,70 €
org gi 417,69 € 24 154,70 €
Grönland gl 75,80 € 12 75,80 €
Griechenland gr 92,82 € 24 92,82 €
com gr 92,82 € 24 92,82 €
Südgeorgien gs 108,29 € 12 108,29 €
Guatemala com gt 154,70 € 24 154,70 €
Guyana gy 247,52 € 12 247,52 €
Hongkong hk 153,15 € 12 153,15 €
com hk 153,15 € 12 153,15 €
net hk 153,15 € 12 153,15 €
org hk 153,15 € 12 153,15 €
Heard- und McDonald-Inseln hm 92,82 € 12 92,82 €
Honduras hn 185,64 € 24 92,82 €
com hn 185,64 € 24 92,82 €
net hn 185,64 € 24 92,82 €
org hn 185,64 € 24 92,82 €
Haiti ht 123,76 € 12 123,76 €
Ungarn hu 91,27 € 12 91,27 €
co hu 91,27 € 12 91,27 €
Indonesien co id 193,38 € 12 193,38 €
or id 208,85 € 12 208,85 €
web id 208,85 € 12 208,85 €
Irland ie 122,21 € 12 122,21 €
Israel co il 176,36 € 12 61,88 €
org il 176,36 € 12 61,88 €
Insel Man im 60,33 € 12 60,33 €
co im 122,21 € 12 122,21 €
com im 122,21 € 12 122,21 €
net im 122,21 € 12 122,21 €
org im 122,21 € 12 122,21 €
Indien in 26,30 € 12 26,30 €
co in 18,56 € 12 18,56 €
firm in 18,56 € 12 18,56 €
gen in 18,56 € 12 18,56 €
ind in 18,56 € 12 18,56 €
net in 18,56 € 12 18,56 €
org in 18,56 € 12 18,56 €
Britisches Territorium io 108,29 € 12 108,29 €
Islamische
Republik Iran
ir 61,88 € 12 61,88 €
Italien it 46,41 € 12 23,21 €
Jersey je 309,40 € 12 154,70 €
co je 216,58 € 12 108,29 €
net je 216,58 € 12 108,29 €
org je 216,58 € 12 108,29 €
Japan jp 137,68 € 12 137,68 €
co jp 292,38 € 12 250,61 €
Kirgisistan kg 131,50 € 12 131,50 €
com kg 30,94 € 12 30,94 €
net kg 30,94 € 12 30,94 €
org kg 30,94 € 12 30,94 €
Kiribati ki 1.392,30 € 12 1.392,30 €
com ki 215,03 € 12 215,03 €
net ki 215,03 € 12 215,03 €
org ki 215,03 € 12 215,03 €
Südkorea kr 170,17 € 12 170,17 €
co kr 170,17 € 12 170,17 €
or kr 201,11 € 12 201,11 €
Kasachstan kz 556,92 € 24 556,92 €
Laos la 46,41 € 12 38,68 €
St. Lucia lc 91,27 € 12 91,27 €
co lc 75,80 € 12 75,80 €
com lc 75,80 € 12 75,80 €
net lc 75,80 € 12 75,80 €
org lc 75,80 € 12 75,80 €
Liechtenstein li 17,02 € 12 17,02 €
Litauen lt 44,86 € 12 44,86 €
Luxemburg lu 60,33 € 12 60,33 €
Lettland lv 75,80 € 12 75,80 €
com lv 75,80 € 12 75,80 €
net lv 75,80 € 12 75,80 €
Libyen ly 247,52 € 12 247,52 €
Moldawien md 230,50 € 12 230,50 €
Montenegro me 54,15 € 24 30,94 €
Mongolei mn 75,80 € 12 75,80 €
Montserrat ms 108,29 € 12 108,29 €
com ms 139,23 € 12 139,23 €
net ms 139,23 € 12 139,23 €
org ms 139,23 € 12 139,23 €
Mauritius mu 100,56 € 12 100,56 €
ac mu 100,56 € 12 100,56 €
co mu 100,56 € 12 100,56 €
com mu 100,56 € 12 100,56 €
net mu 100,56 € 12 100,56 €
or mu 100,56 € 12 100,56 €
org mu 100,56 € 12 100,56 €
Malawi mw 185,64 € 24 92,82 €
Mexiko com mx 139,23 € 12 139,23 €
org mx 139,23 € 12 139,23 €
Malaysia my 85,09 € 12 85,09 €
com my 58,79 € 12 58,79 €
net my 58,79 € 12 58,79 €
org my 58,79 € 12 58,79 €
Norfolkinsel nf 173,26 € 12 173,26 €
com nf 85,09 € 12 85,09 €
net nf 85,09 € 12 85,09 €
Niederlande nl 27,85 € 12 27,85 €
Norwegen no 44,86 € 12 44,86 €
Niue nu 154,70 € 24 77,35 €
Neuseeland ac nz 54,15 € 12 54,15 €
co nz 54,15 € 12 54,15 €
geek nz 54,15 € 12 54,15 €
gen nz 54,15 € 12 54,15 €
net nz 54,15 € 12 54,15 €
org nz 54,15 € 12 54,15 €
school nz 54,15 € 12 54,15 €
Panama com pa 185,64 € 24 185,64 €
Peru pe 75,80 € 12 75,80 €
com pe 75,80 € 12 75,80 €
Philippinen ph 61,88 € 12 154,70 €
com ph 61,88 € 12 154,70 €
net ph 61,88 € 12 154,70 €
org ph 61,88 € 12 154,70 €
Pakistan pk 371,28 € 24 371,28 €
com pk 371,28 € 24 371,28 €
Polen pl 60,33 € 12 60,33 €
biz pl 60,33 € 12 60,33 €
com pl 60,33 € 12 60,33 €
info pl 60,33 € 12 60,33 €
net pl 60,33 € 12 60,33 €
org pl 60,33 € 12 60,33 €
Puerto Rico pr 1.469,65 € 12 1.469,65 €
at pr 75,80 € 12 75,80 €
biz pr 146,97 € 12 77,35 €
ch pr 75,80 € 12 75,80 €
com pr 146,97 € 12 77,35 €
de pr 75,80 € 12 75,80 €
eu pr 75,80 € 12 75,80 €
fr pr 75,80 € 12 75,80 €
info pr 146,97 € 12 77,35 €
isla pr 10,83 € 12 10,83 €
it pr 75,80 € 12 75,80 €
name pr 146,97 € 12 77,35 €
net pr 146,97 € 12 77,35 €
nl pr 75,80 € 12 75,80 €
org pr 146,97 € 12 77,35 €
pro pr 146,97 € 12 77,35 €
uk pr 75,80 € 12 75,80 €
Paläst. Autonomiegeb. ps 85,09 € 12 85,09 €
com ps 69,62 € 12 69,62 €
net ps 69,62 € 12 69,62 €
org ps 69,62 € 12 69,62 €
Portugal pt 44,86 € 12 44,86 €
com pt 44,86 € 12 44,86 €
org pt 44,86 € 12 44,86 €
Paraguay com py 232,05 € 12 232,05 €
Réunion re 46,41 € 12 46,41 €
Rumänien ro 108,29 € 12 46,41 €
com ro 108,29 € 12 46,41 €
nom ro 108,29 € 12 46,41 €
www ro 108,29 € 12 46,41 €
Russische Föderation ru 85,09 € 12 46,41 €
Ruanda rw 464,10 € 12 464,10 €
Salomonen com sb 123,76 € 12 123,76 €
net sb 123,76 € 12 123,76 €
org sb 123,76 € 12 123,76 €
Seychellen sc 123,76 € 12 123,76 €
com sc 123,76 € 12 123,76 €
net sc 123,76 € 12 123,76 €
org sc 123,76 € 12 123,76 €
Schweden se 38,68 € 12 38,68 €
Singapur sg 137,68 € 12 137,68 €
com sg 137,68 € 12 137,68 €
St. Helena sh 108,29 € 12 108,29 €
Slowenien si 91,27 € 12 91,27 €
Slowakei sk 44,86 € 12 44,86 €
Sierra Leone sl 100,56 € 12 100,56 €
São Tomé und Príncipe st 75,80 € 12 75,80 €
Russische Föderation su 106,74 € 12 106,74 €
El Salvador com sv 193,38 € 12 193,38 €
Turks- und Caicosinseln tc 108,29 € 12 108,29 €
Thailand co th 153,15 € 24 106,74 €
in th 153,15 € 24 106,74 €
Tokelau tk 37,13 € 24 37,13 €
Osttimor tl 32,49 € 12 32,49 €
Turkmenistan tm 1.545,45 € 120 771,95 €
Tonga to 199,56 € 24 122,21 €
Türkei bbs tr 185,64 € 12 154,70 €
biz tr 185,64 € 12 154,70 €
com tr 185,64 € 12 154,70 €
gen tr 185,64 € 12 154,70 €
info tr 185,64 € 12 154,70 €
name tr 185,64 € 12 154,70 €
tel tr 185,64 € 12 154,70 €
web tr 185,64 € 12 154,70 €
Trinidad und
Tobago
tt 1.701,70 € 24 1.701,70 €
co tt 201,11 € 36 201,11 €
com tt 201,11 € 36 201,11 €
net tt 201,11 € 36 201,11 €
org tt 201,11 € 36 201,11 €
Tuvalu tv 34,03 € 12 34,03 €
Taiwan tw 40,22 € 12 40,22 €
com tw 40,22 € 12 40,22 €
org tw 40,22 € 12 40,22 €
Ukraine ua 170,17 € 12 170,17 €
com ua 106,74 € 12 106,74 €
Großbritannien co uk 18,56 € 24 18,56 €
ltd uk 18,56 € 24 18,56 €
me uk 18,56 € 24 18,56 €
net uk 18,56 € 24 18,56 €
org uk 18,56 € 24 18,56 €
plc uk 18,56 € 24 18,56 €
USA us 17,02 € 12 17,02 €
Uruguay com uy 247,52 € 12 247,52 €
St. Vincent vc 46,41 € 12 46,41 €
com vc 46,41 € 12 46,41 €
net vc 46,41 € 12 46,41 €
org vc 46,41 € 12 46,41 €
Venezuela com ve 123,76 € 12 123,76 €
Britische Jungferninseln vg 108,29 € 12 108,29 €
Amerikanische Jungferninseln co vi 262,99 € 12 154,70 €
Vietnam vn 385,20 € 12 385,20 €
com vn 307,85 € 12 307,85 €
net vn 307,85 € 12 307,85 €
org vn 307,85 € 12 307,85 €
Vanuatu vu 199,56 € 24 122,21 €
West Samoa/
WorldSite
ws 142,80 € 12 142,80 €
Südafrika co za 77,35 € 12 46,41 €